
Startzeiten buchen
Golfplatz | HcP | Produkt | Zeitraum | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Pines Course-Sueno Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 16.09.2025 | - 15.11.2025 | 130,00 |
Old Course - Gloria Golf | 36/36 | 18 Loch GF | 16.09.2025 | - 30.09.2025 | 145,00 |
New Course - Gloria Golf | 36/36 | 18 Loch GF | 16.09.2025 | - 30.09.2025 | 145,00 |
National Golf | 28 / 36 | 18 Loch GF | 11.09.2025 | - 30.09.2025 | 150,00 |
Carya Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 11.09.2025 | - 30.09.2025 | 175,00 |
The Montgomerie Maxx Royal | 28/36 | 18 Loch GF | 01.09.2025 | - 25.09.2025 | 185,00 |
Wichtiger Hinweis
- Bitte beachten Sie, dass Startzeiten zwischen 08.00 und 12.00 Uhr schwierig zu reservieren sind, weil Hotelkunden vor Ort bei Buchung Vorrang haben
- Transfer kann zu den verschiedenen Golfplätzen organisiert werden (Preise auf Anfrage)
- Trolleys und Buggys können nur vor Ort auf den Golfplätzen gebucht werden
Startzeiten Buchung
Für die Buchung benötigen wir folgende Angaben:
- Rechnungsadresse
- Anzahl & Handicap aller Spieler
- Gewünschte Abschlagzeiten
Individuelle Beratung
Sie erreichen unser Team:
Montag - Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr
34 / 971 451 299