Die Möglichkeit, Startzeiten in der Türkei über unser System zu buchen, wurde zum 31.12.2024 eingestellt.
Der 27-Loch Titanic Golf Club punktet mit verschiedenen Designs in jedem Golfloch. Mit vier verschiedenen Tees finden Golfspieler aller Handicapklassen eine Herausforderung. Die drei 9-Loch Anlagen „The River, the Forest und the Mediterranean“ erstrecken sich über eine Fläche von 110 ha und bieten viele Kombinationsmöglichkeiten um eine 18-Loch oder auch nur eine 9-Loch Runde spielen zu können. Auf der einen Seite hat man einen atemberaubenden Ausblick auf das Meer und die andere Seite besticht durch die bezaubernde Vielfalt der natürlichen Vegetation des Taurusgebirges.
The River
Scorekarte
| Tee | PAR | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Weiß (Herren) | 72 | 72,8 | 139 | 6192 m |
| Gelb (Herren) | 72 | 73,2 | 131 | 5884 m |
| Blau (Damen) | 72 | 77 | 138 | 5502 m |
| Rot (Damen) | 72 | 74,2 | 128 | 4999 m |
The Forest
Scorekarte
| Tee | PAR | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Weiß (Herren) | 72 | 72,3 | 137 | 6072 m |
| Gelb (Herren) | 72 | 70,5 | 129 | 5747 m |
| Blau (Damen) | 72 | 74,5 | 138 | 5395 m |
| Rot (Damen) | 72 | 72,1 | 128 | 4997 m |
The Mediterranean
Scorekarte
| Tee | PAR | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Weiß (Herren) | 72 | 72 | 133 | 6056 m |
| Gelb (Herren) | 72 | 70,5 | 127 | 5713 m |
| Blau (Damen) | 72 | 74,3 | 133 | 5323 m |
| Rot (Damen) | 72 | 71,8 | 127 | 4994 m |
27-Loch Platz (PAR 72)
Gegründet: 1997
Saison: Ganzjährig
Gelände: Sehr hügelig
Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll
Golfplatz Informationen
- Vorreservierung von Startzeiten empfohlen
- Driving Range (33 Rangeabschläge, davon 8 überdacht)
- Putting Green; Übungsbunker
- Softspikes erforderlich
- Bar, Pro Shop, Vermietung Golfschläger, Trolley & Electrocart