Golfclub-Daten Cornelia Golf - King Course auf einen Blick
| Der Golfplatz: | Golfclub-Daten | 
|---|---|
| Eröffnung: | 2006 | 
| Anzahl Golfplätze: | 3 x 9 Loch werden kombiniert zu: 1 x 18 Loch (King Course), auf der gleichen Anlage 1x 18 Loch (Queen Course), auf der gleichen Anlage 1x 18 Loch (Prince Course) | 
| Länge Platz "King Course": | 6373 Meter/ Par 72 | 
| Länge Platz "Queen Course": | 6411 Meter/ Par 72 | 
| Länge Platz "Prince Course": | 6324 Meter/ Par 72 | 
| Architekt: | Architekt: Nick Faldo, England | 
| Platzbeschreibung: | Plätze haben dichten Baumbestand und sind hügelig mit vielen Wasser- und Sandhindernissen | 
| Übungsanlagen: | Putting Grün | 
| Chipping/ Pitching Green | |
| Übungsbunker | |
| Driving Range | |
| Wichtige Informationen: | |
| Gäste willkommen?: | Platz ist für Gäste das ganze Jahr geöffnet | 
| Saison: | ganzjährig | 
| Handicapvorschrift: | Handicap 28 Herren und 36 Damen erforderlich | 
| Kleidervorschrift: | strenge Kleidervorschriften | 
| Scorekarte: | hier gehts zur Scorekarte für den King Course | 
| Etikette: | Softspikes erforderlich | 
| Umkleiden: | mit Duschen | 
| Restaurant: | Mehrere Restaurants im Hotel vorhanden | 
| Pro Shop: | Pro Shop vorhanden | 
| Mietmaterial: | Leischläger/ Buggys | 
| Lage/ Strand: | |
| Nächste größere Stadt: | 4 Kilometer vom Zentrum Belek | 
| Flughafenentfernung: | 35 Kilometer vom Flughafen Antalya | 
| Hotel am Golfplatz?: | Direkt am Hotel Cornelia Deluxe Resort und Cornelia Diamond Hotel | 
| Strandentfernung: | 400 Meter zum Strand | 
zu unserer Hotline für weitere Informationen »