Golfclub-Daten Carya Golf Club auf einen Blick
| Der Golfplatz: | Golfclub-Daten |
|---|---|
| Eröffnung: | 2008 |
| Anzahl Golfplätze: | 1 x 18 Loch |
| Länge Platz: | 6571 Meter/ Par 72 |
| Architekt: | Architekt: Peter Thomson, Australien |
| Platzbeschreibung: | Platz hat alten Baumbestand, 3 Seen und 75 weiße Sandbunker, sehr hügelig |
| Übungsanlagen: | Putting Grün |
| Chipping/ Pitching Green | |
| Übungsbunker | |
| Driving Range mit 22 überdachten Abschlägen | |
| Wichtige Informationen: | |
| Gäste willkommen?: | Platz ist für Gäste das ganze Jahr geöffnet |
| Saison: | ganzjährig |
| Handicapvorschrift: | Handicap 28 Herren und 36 Damen erforderlich |
| Kleidervorschrift: | strenge Kleidervorschriften |
| Scorekarte: | hier gehts zur Scorekarte für Carya Golf |
| Etikette: | Softspikes erforderlich |
| Umkleiden: | mit Duschen |
| Restaurant: | Mehrere Restaurants im Hotel vorhanden |
| Pro Shop: | Pro Shop vorhanden |
| Mietmaterial: | Leischläger/ Buggys |
| Lage/ Strand: | |
| Nächste größere Stadt: | 4 Kilometer vom Zentrum Belek |
| Flughafenentfernung: | 40 Kilometer vom Flughafen Antalya |
| Hotel am Golfplatz?: | 1,2 Kilometer zum Kempinski The Dome |
| Strandentfernung: | 300 Meter |
zu unserer Hotline für weitere Informationen »