Golfclub-Daten Antalya G.C. - Pasha Course auf einen Blick
| Der Golfplatz: | Golfclub-Daten |
|---|---|
| Eröffnung: | 2002 |
| Anzahl Golfplätze: | 1 x 18 Loch (Pasha Course), auf der gleichen Anlage 1x 18 Loch (Sultan Course) |
| Länge Platz "Pasha": | 5731 Meter/ Par 72 |
| Länge Platz "Sultan": | 6477 Meter/ Par 71 |
| Architekt: | Architekt: David Jones, England |
| Platzbeschreibung: | Plätze haben dichten Baumbestand und sind hügelig mit vielen Wasserhindernissen und Bunkern |
| Übungsanlagen: | Putting Grün |
| Chipping/ Pitching Green | |
| Übungsbunker | |
| Driving Range | |
| Wichtige Informationen: | |
| Gäste willkommen?: | Platz ist für Gäste das ganze Jahr geöffnet |
| Saison: | ganzjährig |
| Handicapvorschrift: | Handicap 28 Herren und 36 Damen erforderlich |
| Kleidervorschrift: | strenge Kleidervorschriften |
| Scorekarte: | hier gehts zur Scorekarte für den Pasha Course |
| Etikette: | Softspikes erforderlich |
| Umkleiden: | mit Duschen |
| Restaurant: | Mehrere Restaurants im Hotel vorhanden |
| Pro Shop: | Pro Shop vorhanden |
| Mietmaterial: | Leischläger/ Buggys |
| Lage/ Strand: | |
| Nächste größere Stadt: | 5 Kilometer vom Zentrum Belek |
| Flughafenentfernung: | 35 Kilometer vom Flughafen Antalya |
| Hotel am Golfplatz?: | Direkt am Hotel Sirene Golf Hotel |
| Strandentfernung: | Hoteleigener Strand |
zu unserer Hotline für weitere Informationen »